Публикувано на: | Относно: | Прикачен файл |
---|---|---|
17.01.2025г. | ||
22.10.2024г. | ||
22.10.2024г. | ||
22.10.2024г. | ||
14.02.2024г. | ||
15.01.2024г. | ||
20.10.2023г. | ||
29.09.2023г. | ||
12.07.2023г. | ||
17.05.2023г. | ||
16.01.2023г. | ||
13.10.2022г. |
КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА III ТРИМЕСЕЧИЕ 2022г. |
|
02.08.2022г. |
КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА II ТРИМЕСЕЧИЕ 2022г. |
|
13.04.2022г. | ||
12.04.2022г. |
|
|
26.01.2022г. | ||
15.10.2021г. | ||
29.07.2021г. | ||
28.04.2021г. | ||
02.02.2021г. | ||
29.01.2021г. | ||
14.10.2020г. | ||
17.08.2020г. | ||
02.04.2020г. | ||
04.02.2020г. | ||
17.01.2020г. | ||
31.10.2019г. | ||
07.08.2019г. | ||
20.04.2019г. | ||
01.03.2019г. |